Dados de tiroteios/Disparos de arma de fogo na cidade do Rio de Janeiro
Fogo Cruzado, 12 meses, Fev.2017 a Fev.2018
Dados de escolas – Data Rio
Crédito: Levantamento da agência Volt Data Lab com dados do Laboratório de Dados sobre Violência Armada Fogo Cruzado
Método: Considera 1.532 escolas e creches municipais e 354 escolas estaduais localizadas dentro do município do Rio de Janeiro, num total de 1.886 unidades de ensino. Dados foram cruzados com 7.045 tiroteios registrados em 365 dias registrados entre 01 de fevereiro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018, de acordo com informações do Fogo Cruzado. Foram considerados apenas tiroteios/disparos de armas em um raio de 300 metros das escolas, em qualquer horário do dia.
Destaques:
Ranking
Top 20 Escolas com mais tiroteios num raio de 300 metros
Nome | Bairro | Tiroteios/Disparos | Tipo | 1 tiroteio a cada N dias num raio de 300m |
Espaço de Desenvolvimento Infantil Maria Beralda | Cidade de Deus | 140 | municipal | 2.6 |
Escola Municipal Alberto Rangel | Cidade de Deus | 139 | municipal | 2.6 |
Escola Municipal Professoranda Leila Barcellos de Carvalho | Cidade de Deus | 139 | municipal | 2.6 |
Escola Municipal Augusto Magne | Cidade de Deus | 139 | municipal | 2.6 |
CIEP João Batista dos Santos | Cidade de Deus | 136 | municipal | 2.7 |
Espaço de Desenvolvimento Infantil Vila Kennedy | Bangu | 102 | municipal | 3.6 |
Escola Municipal Coronel José Gomes Moreira | Bangu | 100 | municipal | 3.7 |
Escola Municipal José Moreira da Silva | Mangueira | 79 | municipal | 4.6 |
Creche Municipal Adalberto Ismael de Souza | Mangueira | 75 | municipal | 4.9 |
Escola Municipal Escritor Ledo Ivo | Maré | 75 | municipal | 4.9 |
CIEP Elis Regina | Maré | 75 | municipal | 4.9 |
CIEP Presidente Samora Machel | Maré | 74 | municipal | 4.9 |
Creche Municipal Monteiro Lobato | Maré | 73 | municipal | 5.0 |
Creche Municipal Tia Andreza | Jacarezinho | 69 | municipal | 5.3 |
Espaço de Desenvolvimento Infantil Maria Braz | Lins de Vasconcelos | 68 | municipal | 5.4 |
Creche Municipal Emmanuel | Lins de Vasconcelos | 68 | municipal | 5.4 |
Creche Municipal Aconchego | Lins de Vasconcelos | 68 | municipal | 5.4 |
Ceja E Naceja Da Casa Do Marinheiro | Penha | 63 | estadual | 5.8 |
Escola Municipal Dom Armando Lombardy | Praça Seca | 59 | municipal | 6.2 |
Eees Dom Armando Lombardi | Praca Seca | 59 | estadual | 6.2 |
Ranking
Bairros com escolas mais vulneráveis
Considera soma de escolas com mais tiroteios/disparos de armas num raio de 300 metros
Bairro | Tiroteios/Disparos | Média de tiros num raio de 300m de escolas registrados por dia em um ano |
Cidade de Deus | 729 | 2.00 |
Bangu | 440 | 1.21 |
Maré | 416 | 1.14 |
Lins de Vasconcelos | 229 | 0.63 |
Praça Seca | 213 | 0.58 |
Tijuca | 193 | 0.53 |
Mangueira | 185 | 0.51 |
Ipanema | 174 | 0.48 |
Guadalupe | 144 | 0.39 |
Praca Seca | 117 | 0.32 |
Fonte: Site Fogo Cruzado